Spielerstatistiken ZEP-Saisons 2000-2017
GP=Spiele | G=Tore | PIM=Strafminuten | G/GP=Tore pro Spiel | PIM/GP=Strafminuten pro Spiel
| Vorname | Name | GP | G | PIM | G/GP | PIM/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver | STAUBLI | 226 | 21 | 292 | 0.093 | 1.292 |
| Lorenz | HEIM | 182 | 101 | 58 | 0.555 | 0.319 |
| Marcel | JANS | 178 | 22 | 56 | 0.124 | 0.315 |
| Andreas | LIEDL | 173 | 132 | 22 | 0.763 | 0.127 |
| Martin | REINHOLD | 169 | 170 | 52 | 1.006 | 0.308 |
| Florian | REIZE | 145 | 11 | 159 | 0.076 | 1.097 |
| Chrigi | BAER | 134 | 113 | 58 | 0.843 | 0.433 |
| Corrado | MOZZETTI | 132 | 8 | 98 | 0.061 | 0.742 |
| Yves | ROCHAT | 124 | 17 | 257 | 0.137 | 2.073 |
| Andrea | TONET | 115 | 13 | 195 | 0.113 | 1.696 |
| Jean-Francois | ALARIE | 114 | 47 | 48 | 0.412 | 0.421 |
| Sven | MUELLER | 113 | 52 | 146 | 0.46 | 1.292 |
| Martin | LOEFFLER | 109 | 22 | 66 | 0.202 | 0.606 |
| Marc | STAUBLI | 107 | 13 | 354 | 0.121 | 3.308 |
| Rico | MAURER | 107 | 4 | 50 | 0.037 | 0.467 |
| Ralph | NAEGELI | 102 | 0 | 16 | 0 | 0.157 |
| Daniel | LUDI | 100 | 10 | 68 | 0.1 | 0.68 |
| Erwin | BOSSARD | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark | PEY | 94 | 12 | 38 | 0.128 | 0.404 |
| Felix | SCHAERER | 80 | 38 | 95 | 0.475 | 1.188 |
| Cory | HOLTKAMP | 62 | 15 | 72 | 0.242 | 1.161 |
| Roman | BRUNNER | 56 | 11 | 18 | 0.196 | 0.321 |
| Milan | KELLER | 50 | 23 | 116 | 0.46 | 2.32 |
| Frank | STAUBLI | 47 | 4 | 52 | 0.085 | 1.106 |
| David | PIDDUCK | 44 | 25 | 24 | 0.568 | 0.545 |
| Bjoern | MARTENSSON | 43 | 26 | 30 | 0.605 | 0.698 |
| Michael | WEISSER | 42 | 18 | 12 | 0.429 | 0.286 |
| Samuel | SCHMID | 38 | 22 | 6 | 0.579 | 0.158 |
| Ricco | ZOLLINGER | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frank | BILLER | 28 | 5 | 80 | 0.179 | 2.857 |
| Joko | VOGEL | 22 | 5 | 30 | 0.227 | 1.364 |
| Andreas | DOLDER | 21 | 10 | 10 | 0.476 | 0.476 |
| Ralph | RUEEGG | 20 | 2 | 10 | 0.1 | 0.5 |
| Ramon | LOHRI | 15 | 7 | 37 | 0.467 | 2.467 |
| Valerio | BOSCHET | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.364 |
| Daniel | SCHNEIDER | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 0.667 |
| David | BURRIDGE | 8 | 8 | 61 | 1 | 7.625 |
| Jan | WINKLER | 8 | 1 | 6 | 0.125 | 0.75 |
| Mark | KELLER | 8 | 1 | 2 | 0.125 | 0.25 |
| Ben | MUSFELDT | 5 | 5 | 4 | 1 | 0.8 |
